 |
Zur Zeit sind 134 Gäste und 0 Mitglieder online.
Sie sind anonymer User und können sich hier unverbindlich anmelden
|
Derzeit sind keine Mitglieder im Chat.
|
|  |
Wir hatten 39955492 Seitenzugriffe seit Januar 2002 |
|
Browser
|
MSIE: |   12,02 % (4804257) |
Netscape: |   82,08 % (32798008) |
Opera: |   0,348 % (139131) |
Konqueror: |   0,002 % (1135) |
w3m: |   0,010 % (4285) |
Lynx: |   0,002 % (852) |
Suchmaschinen: |   1,946 % (777844) |
Unbekannt: |   3,578 % (1429980)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   22,62 % (9040588) |
Linux: |   5,556 % (2220313) |
Mac/PPC: |   7,291 % (2913264) |
FreeBSD: |   7,258 % (29) |
SunOS: |   6,757 % (27) |
IRIX: |   2,502 % (1) |
BeOS: |   0,000 % (134) |
OS/2: |   0,000 % (166) |
AIX: |   2,502 % (1) |
UNIX: |   0,006 % (2576) |
Unbekannt: |   64,51 % (25778393)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete User: | 365 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 606 |
Aktive Themen: | 9 |
Kommentare: | 946 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 60 |
WebLinks-Kategorien: | 11 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 5.4
|
|
|
|
|